Barahona Localidad
Barahona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Límites y localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creacción | 1881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital - Población | Barahona 77,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie - Total - % del país | Lugar 12º 1,739.38 km² 3.6%% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos - más bajo | nivel del mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincias vecinas | Pedernales, Azua, Independencia, Baoruco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población - Total - % del país - Densidad | Lugar 15º 179,239 (2002) 2.1% 103 hab./km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ISO | 3166-2:DO-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Política y administración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miembros en el Congreso | 1 Senador 4 Diputados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipios | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de creacción de la provincia: 1881, como Distrito Marino, y luego, en noviembre de 1907 como Provincia. Su nombre proviene del nombre de la capital provincial.
Geocódigo ISO de la provincia: 3166-2:DO-04.
Superficie: 1,739.38 kilómetros cuadrados.
Límites: La provincia Barahona está limitada al este por el Mar Caribe y la provincia de Azua, al sur por la provincia Pedernales, al oeste por las provincias Pedernales e Independencia y al norte por la provincia Baoruco.
Región: Forma parte de la Región VII - Enriquillo.
Población (2002): 179,239 personas: 91,636 hombres y 87,603 mujeres.
Densidad: 103.0 habitantes/km2.
Porcentaje de población urbana: 75.2%.
Porcentaje de población urbana: 75.2%.
Ciudades principales:
Municipio cabecera: Barahona, con 77,698 habitantes (74,958 urbana y 2,740 rural); coordenadas: 18° 12' N - 71° 06' W.
Otros municipios: Cabral, El Peñón, Enriquillo, Fundación, Jaquimeyes, La Ciénaga, Las Salinas, Paraíso, Polo y Vicente Noble.
Distritos Municipales: El Cachón, Arroyo Dulce, Pescadería, Palo Alto, Bahoruco, Los Patos, Canoa, Fondo Negro y Quita Coraza.
Montañas: Gran parte de la provincia, en su porción occidental, está ocupada por la Sierra de Bahoruco. También se encuentra la Sierra Martín García, en los límites con Azua, el extremo oriental de la Sierra de Neiba y la Loma de Sal y Yeso.
Hidrología: El principal río es el Yaque del Sur, que desemboca a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Barahona. El segundo río de importancia en la provincia es el Nizaíto. Otros ríos, de corto recorrido, son el Palomino, Bahoruco, San Rafael, Sito y Los Patos. La laguna de Rincón o Cabral es compartida por las provincias Barahona e Independencia. Anteriormente existían las lagunas Caballero y Pescadería pero han sido desecadas ya prácticamente han desaparecido; han sido desecadas para uso agrícola y ganadero.
Economía: Tiene una economía diversificada aunque generalmente de pequeña escala. Los principales productos agrícolas son café (en la Sierra de Bahoruco), plátano (en la cuenca del Yaque del Sur) y caña de azúcar (próximo a la ciudad de Barahona, donde está la factoría).
En minería, se extrae sal (y yeso) de la Loma de Sal y Yeso y en las salinas de la Bahía de Neiba; y pectolita (Larimar) en Las Filipinas, Sierra de Bahoruco. También es importante la actividad pesquera a todo lo largo de la costa.
Turismo: Esta provincia presenta numerosos y diversos atractivos turísticos. Entre ellos tenemos las playas, que junto con los ríos, atraen a muchas personas: Saladilla, San Rafael, Los Patos. La Laguna de Rincón o de Cabral atrae a observadores de aves lo mismo que las montañas del Bahoruco Oriental (entre Paraíso y Polo).